Général
| Date | 14-04-2024 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 14.06 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 08:08 |
| Temps d'immersion | 32 mins |
| Heure de sortie | 08:40 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 178 bar |
| Pression d'arrivée | 93 bar |
| Température Fond | 26 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Aucunes données relatives à cette plongée n'est disponibles
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée