Général
| Fosse Luxembourg | |||
| Date | 05-03-2025 |
| Environement | Piscine |
| Altitude | 200 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 6.05 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 19:24 |
| Temps d'immersion | 27 mins |
| Heure de sortie | 19:51 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 174 bar |
| Pression d'arrivée | 102 bar |
| Température Fond | 26 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |
Localisation