Général
| Fosse Creutzwald | |||
| Date | 23-02-2025 |
| Environement | Piscine |
| Altitude | 210 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 14.04 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 10:14 |
| Temps d'immersion | 32 mins |
| Heure de sortie | 10:46 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 168 bar |
| Pression d'arrivée | 86 bar |
| Température Fond | 26 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |
Localisation