Général
| Date | 13-11-2024 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 17.42 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 15:52 |
| Temps d'immersion | 43 mins |
| Heure de sortie | 16:35 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 207 bar |
| Pression d'arrivée | 52 bar |
| Température Fond | 31 °C |
| Température Surface | 31 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |