Général
Date | 11-05-2025 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 20.32 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 10:07 |
Temps d'immersion | 38 mins |
Heure de sortie | 10:45 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 195 bar |
Pression d'arrivée | 87 bar |
Température Fond | 13 °C |
Température Surface | 20 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
Plongeur | Niveau |
---|---|
Christian SCHERER | N4-E2 |