Général
| Date | 14-04-2024 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 3.91 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 09:57 |
| Temps d'immersion | 10 mins |
| Heure de sortie | 10:07 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 123 bar |
| Pression d'arrivée | 110 bar |
| Température Fond | 26 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Aucunes données relatives à cette plongée n'est disponibles
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée