Général
| Tasco Petit | |||
| Date | 14-07-2022 |
| Environement | Mer |
| Altitude | 0 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club | LA SIRENA - DIVING CENTER |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 24.24 m |
| Visibilité | Air |
| Heure d'immersion | 09:34 |
| Temps d'immersion | 52 mins |
| Heure de sortie | 10:26 |
| Paliers | 3m 5min |
| Pression de Départ | 0 bar |
| Pression d'arrivée | 0 bar |
| Température Fond | 23 °C |
| Température Surface | 24 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Aucunes données relatives à cette plongée n'est disponibles
Equipement
| Leste | 4.0 kg |
| Type de Bouteille | 15 |
| Combinaison | 2,5mm Cressi |
| Détendeur | CORE ACD SUP Aqualung, OCTOPUS CORE Aqualung |
| Stab | Bella Pink Scubapro |
| Ordinateur | Léonardo Cressi |
| Profondimètre |
Palanquée
Directeur de Plongée: Thierry STARCZAN
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Marie-Céline FATRÉ | N2 |
| Vincent FATRÉ | GP/N4 P5 E2 |
Localisation