Général
Date | 05-09-2023 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 23.53 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 10:40 |
Temps d'immersion | 55 mins |
Heure de sortie | 11:35 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 205 bar |
Pression d'arrivée | 83 bar |
Température Fond | 18 °C |
Température Surface | 20 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
Plongeur | Niveau |
---|---|
Christian SCHERER | N4-E2 |