Général
			
		| ar kerbly | |||
| Date | 20-08-2024 | 
| Environement | |
| Altitude | - m | 
| Typpe | Loisir | 
| Commentaire | 
| Nom du Club | CAP Trébeurden | 
				Paramètres de plongée
			
		| Profondeur | 22.35 m | 
| Visibilité | - | 
| Heure d'immersion | 09:59 | 
| Temps d'immersion | 54 mins | 
| Heure de sortie | 10:53 | 
| Paliers | - | 
| Pression de Départ | 209 bar | 
| Pression d'arrivée | 60 bar | 
| Température Fond | 19 °C | 
| Température Surface | 20 °C | 
| Type Gaz | Air | 
				Profil de la plongée
			
		
				Equipement
			
		| Leste | 6.0 kg | 
| Type de Bouteille | 12 | 
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares | 
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual | 
| Stab | Aqualung Axiom | 
| Ordinateur | EON Core | 
| Profondimètre | Scubapro 330M | 
				Palanquée
			
		Directeur de Plongée: 
| Plongeur | Niveau | 
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |