Général
| Fosse Creutzwald | |||
| Date | 15-11-2023 |
| Environement | Piscine |
| Altitude | 210 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire | Prépa N1 |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 4.70 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 20:06 |
| Temps d'immersion | 33 mins |
| Heure de sortie | 20:39 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 170 bar |
| Pression d'arrivée | 78 bar |
| Température Fond | 26 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Nitrox |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 2.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | 5mm |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée: Scherer
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |
| Elio | |
| Gaylord | |
| Marilou |
Localisation