Général
| Date | 26-07-2025 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club | CAP Trébeurden |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 21.38 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 10:32 |
| Temps d'immersion | 35 mins |
| Heure de sortie | 11:07 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 197 bar |
| Pression d'arrivée | 50 bar |
| Température Fond | 18 °C |
| Température Surface | 20 °C |
| Type Gaz | Nitrox 32 |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Gagoule Mares, Aqualung étanche, Scubapro everdry |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |