Général
| Cale de Porz-Kamor | |||
| Date | 22-09-2022 |
| Environement | Mer |
| Altitude | 0 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire | Avec le Club Joly Plongée La Cale de Ploumanac'h |
| Nom du Club | Joly Plongée |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 23.01 m |
| Visibilité | 2-6m |
| Heure d'immersion | 16:43 |
| Temps d'immersion | 58 mins |
| Heure de sortie | 17:41 |
| Paliers | 3m 3' |
| Pression de Départ | 234 bar |
| Pression d'arrivée | 81 bar |
| Température Fond | 17 °C |
| Température Surface | 22 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 8.0 kg |
| Type de Bouteille | 15L |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée: Jeff
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |
Photos
Localisation
Vidéo