Général
| Le Cerf | |||
| Date | 13-08-2024 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club | Octopus Ploumanach |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 28.99 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 13:05 |
| Temps d'immersion | 37 mins |
| Heure de sortie | 13:42 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 222 bar |
| Pression d'arrivée | 65 bar |
| Température Fond | 18 °C |
| Température Surface | 26 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |