Général
| Les Triagoz | |||
| Date | 02-08-2025 |
| Environement | Mer |
| Altitude | 0 m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club | CAP Trébeurden |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 18.40 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 15:16 |
| Temps d'immersion | 35 mins |
| Heure de sortie | 15:51 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 200 bar |
| Pression d'arrivée | 77 bar |
| Température Fond | 18 °C |
| Température Surface | 19 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Aqualung étanche, Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |
Localisation