Général
Date | 17-03-2024 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 4.70 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 11:18 |
Temps d'immersion | 16 mins |
Heure de sortie | 11:34 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 134 bar |
Pression d'arrivée | 106 bar |
Température Fond | 26 °C |
Température Surface | 26 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Aucunes données relatives à cette plongée n'est disponibles
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée