Général
| Date | 06-09-2023 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 25.40 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 11:35 |
| Temps d'immersion | 54 mins |
| Heure de sortie | 12:29 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 201 bar |
| Pression d'arrivée | 60 bar |
| Température Fond | 18 °C |
| Température Surface | 21 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |