Général
| ar kerbly | |||
| Date | 26-08-2024 |
| Environement | |
| Altitude | - m |
| Typpe | Loisir |
| Commentaire |
| Nom du Club | CAP Trébeurden |
Paramètres de plongée
| Profondeur | 22.20 m |
| Visibilité | - |
| Heure d'immersion | 14:54 |
| Temps d'immersion | 53 mins |
| Heure de sortie | 15:47 |
| Paliers | - |
| Pression de Départ | 201 bar |
| Pression d'arrivée | 54 bar |
| Température Fond | 19 °C |
| Température Surface | 21 °C |
| Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
| Leste | 6.0 kg |
| Type de Bouteille | 12 |
| Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
| Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
| Stab | Aqualung Axiom |
| Ordinateur | EON Core |
| Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
| Plongeur | Niveau |
|---|---|
| Christian SCHERER | N4-E2 |