Général
Date | 19-01-2025 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 14.10 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 10:19 |
Temps d'immersion | 40 mins |
Heure de sortie | 10:59 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 174 bar |
Pression d'arrivée | 55 bar |
Température Fond | 26 °C |
Température Surface | 26 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
Plongeur | Niveau |
---|---|
Christian SCHERER | N4-E2 |