Général
Date | 01-05-2024 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 39.44 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 13:23 |
Temps d'immersion | 29 mins |
Heure de sortie | 13:52 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 207 bar |
Pression d'arrivée | 45 bar |
Température Fond | 13 °C |
Température Surface | 17 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Aucunes données relatives à cette plongée n'est disponibles
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée